Com o debate em torno de Harry Kane e Lamine Yamal, a disputa pela Bola de Ouro de 2026 ganhou um novo elemento. O atacante do Bayern de Munique continua a marcar gols e quebrar recordes, enquanto o jovem do Barcelona levantou questionamentos sobre a importância da artilharia na escolha do melhor jogador do mundo.
Recentemente, Yamal declarou que a Bola de Ouro deveria reconhecer o melhor jogador, não apenas o maior goleador. Em resposta, Kane demonstrou sua habilidade em campo ao atingir a marca de 100 gols na Bundesliga em apenas 98 partidas, estabelecendo um recorde de velocidade na liga.
O jogador inglês também chega para a votação após finalizar a temporada 2025/26 com 36 gols na Bundesliga e conquistar a Chuteira de Ouro europeia. Tanto Kane quanto Yamal figuram entre os principais candidatos ao prêmio de2026. Contudo, a análise histórica das últimas décadas indica que ser o artilheiro do continente não garante a conquista da Bola de Ouro.
Desde 2000, apenas cinco artilheiros europeus conquistaram a dobradinha
Desde a temporada 1999/2000, a coincidência entre o vencedor da Chuteira de Ouro europeia e da Bola de Ouro ocorreu apenas em cinco ocasiões.
Um detalhe ainda mais notável é que essas dobradinhas são exclusivas a apenas dois jogadores.
| Temporada | Chuteira de Ouro europeia | Gols | Bola de Ouro | Mesmo vencedor? |
|---|---|---|---|---|
| 1999/00 | Kevin Phillips (Sunderland) | 30 | Luis Figo | ❌ |
| 2000/01 | Henrik Larsson (Celtic) | 35 | Michael Owen | ❌ |
| 2001/02 | Mario Jardel (Sporting CP) | 42 | Ronaldo | ❌ |
| 2002/03 | Roy Makaay (Deportivo) | 29 | Pavel Nedved | ❌ |
| 2003/04 | Thierry Henry (Arsenal) | 30 | Andriy Shevchenko | ❌ |
| 2004/05 | Thierry Henry (Arsenal) e Diego Forlán | 25 | Ronaldinho | ❌ |
| 2005/06 | Luca Toni (Fiorentina) | 31 | Fabio Cannavaro | ❌ |
| 2006/07 | Francesco Totti (Roma) | 26 | Kaká | ❌ |
| 2007/08 | Cristiano Ronaldo (Manchester United) | 31 | Cristiano Ronaldo | ✅ |
| 2008/09 | Diego Forlán (Atlético de Madrid) | 32 | Lionel Messi | ❌ |
| 2009/10 | Lionel Messi (Barcelona) | 34 | Lionel Messi | ✅ |
| 2010/11 | Cristiano Ronaldo (Real Madrid) | 40 | Lionel Messi | ❌ |
| 2011/12 | Lionel Messi (Barcelona) | 50 | Lionel Messi | ✅ |
| 2012/13 | Lionel Messi (Barcelona) | 46 | Cristiano Ronaldo | ❌ |
| 2013/14 | Cristiano Ronaldo (Real Madrid) e Luis Suárez | 31 | Cristiano Ronaldo | ✅ |
| 2014/15 | Cristiano Ronaldo (Real Madrid) | 48 | Lionel Messi | ❌ |
| 2015/16 | Luis Suárez (Barcelona) | 40 | Cristiano Ronaldo | ❌ |
| 2016/17 | Lionel Messi (Barcelona) | 37 | Cristiano Ronaldo | ❌ |
| 2017/18 | Lionel Messi (Barcelona) | 34 | Luka Modric | ❌ |
| 2018/19 | Lionel Messi (Barcelona) | 36 | Lionel Messi | ✅ |
| 2019/20 | Ciro Immobile (Lazio) | 36 | Não houve premiação | — |
| 2020/21 | Robert Lewandowski (Bayern) | 41 | Lionel Messi | ❌ |
| 2021/22 | Robert Lewandowski (Bayern) | 35 | Karim Benzema | ❌ |
| 2022/23 | Erling Haaland (Manchester City) | 36 | Lionel Messi | ❌ |
| 2023/24 | Harry Kane (Bayern) | 36 | Rodri | ❌ |
| 2024/25 | Kylian Mbappé (Real Madrid) | 31 | Ousmane Dembélé | ❌ |
| 2025/26 | Harry Kane (Bayern) | 36 | Ainda não anunciado | — |
Os dados de gols refletem as ligas nacionais. A Chuteira de Ouro europeia considera coeficientes de acordo com a força de cada liga. Em 2020, a Bola de Ouro não foi concedida devido à pandemia de Covid-19.
Cristiano Ronaldo alcançou tal façanha em 2007/08, jogando pelo Manchester United, e em 2013/14, pelo Real Madrid. Lionel Messi replicou o feito em 2009/10, 2011/12 e 2018/19, todas pelo Barcelona.
Desde então, nenhum artilheiro europeu conseguiu terminar a temporada como vencedor da Bola de Ouro.
Os casos recentes demonstram que a produção ofensiva, por si só, não é determinante para o prêmio. Enquanto Harry Kane anotou 36 gols pelo Bayern na temporada 2023/24, Rodri recebeu a Bola de Ouro. Da mesma forma, Erling Haaland também marcou 36 gols pelo Manchester City na temporada 2022/23, mas o prêmio foi para Messi.
Robert Lewandowski liderou a disputa pela Chuteira de Ouro em 2020/21 e 2021/22, mas viu Messi e Karim Benzema serem laureados com a Bola de Ouro. Na última temporada, Kylian Mbappé anotou 31 gols pelo Real Madrid, enquanto Ousmane Dembélé conquistou o prêmio após levar o PSG ao título da Champions League.
Assim, para Kane, ser o maior goleador europeu fortalece sua candidatura, embora não constitua uma vantagem decisiva. Sua campanha já começou a receber apoio público, inclusive de dentro da seleção inglesa, com Declan Rice fazendo lobby em prol do atacante na disputa pela Bola de Ouro.
A presença de grandes títulos coletivos é mais prevalente
A correlação entre a Chuteira de Ouro e a Bola de Ouro é escassa, enquanto a conexão com grandes títulos coletivos é bem mais evidente.
| Ano | Vencedor | Champions | Euro | Copa América | Copa do Mundo | Grande título? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Luis Figo | ❌ | ❌ | —— | ❌ | |
| 2001 | Michael Owen | ❌ | — | ❌ | — | |
| 2002 | Ronaldo | ❌ | —— | ✅ Brasil | ✅ | |
| 2003 | Pavel Nedved | ❌ | —— | — | ❌ | |
| 2004 | Andriy Shevchenko | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| 2005 | Ronaldinho | ❌ | —— | — | ❌ | |
| 2006 | Fabio Cannavaro | ❌ | —— | ✅ Itália | ✅ | |
| 2007 | Kaká | ✅ | Milan | —— | ✅ | |
| 2008 | Cristiano Ronaldo | ✅ | Manchester United | ❌ | ✅ | |
| 2009 | Lionel Messi | ✅ | Barcelona | —— | ✅ | |
| 2010 | Lionel Messi | ❌ | —— | ❌ | ❌ | |
| 2011 | Lionel Messi | ✅ | Barcelona | — | ✅ | |
| 2012 | Lionel Messi | ❌ | —— | — | ❌ | |
| 2013 | Cristiano Ronaldo | ❌ | —— | — | ❌ | |
| 2014 | Cristiano Ronaldo | ✅ | Real Madrid | —— | ✅ | |
| 2015 | Lionel Messi | ✅ | Barcelona | — | ✅ | |
| 2016 | Cristiano Ronaldo | ✅ | Real Madrid | ✅ | Portugal | ✅ |
| 2017 | Cristiano Ronaldo | ✅ | Real Madrid | —— | ✅ | |
| 2018 | Luka Modric | ✅ | Real Madrid | —— | Vice-campeão | ✅ |
| 2019 | Lionel Messi | ❌ | — | ❌ | ❌ | |
| 2020 | Não houve premiação | ———— | — | — | — | |
| 2021 | Lionel Messi | ❌ | ❌ | ✅ Argentina | — | ✅ |
| 2022 | Karim Benzema | ✅ | Real Madrid | —— | — | ✅ |
| 2023 | Lionel Messi | ❌ | —— | ✅ Argentina | † | ✅ |
| 2024 | Rodri | ❌ | ✅ Espanha | —— | ✅ | |
| 2025 | Ousmane Dembélé | ✅ | PSG | —— | ✅ |
* O Brasil conquistou a Copa América de 2007 sem a participação de Kaká, que foi poupado e não participou do torneio.
** Benzema foi convocado pela França para a Copa do Mundo de 2022, mas abandonou a competição devido a lesão antes de estrear.
† A Copa do Mundo vencida pela Argentina em dezembro de 2022 se enquadra no período de elegibilidade da Bola de Ouro de 2023.
Entre os 25 vencedores da Bola de Ouro analisados desde 2000, 16 — ou 64% — conseguiram conquistar ao menos um dos quatro principais torneios considerados: Champions League, Eurocopa, Copa América ou Copa do Mundo, na mesma janela de referência.
A tendência se tornou ainda mais clara nos últimos anos, com todos os vencedores desde 2021 recebendo o prêmio após ganhar pelo menos um desses grandes troféus.
Messi venceu a Copa América antes de ser premiado em 2021 e teve a Copa do Mundo do Catar dentro do período que conta para a Bola de Ouro de 2023. Benzema conquistou a Champions com o Real Madrid em 2022, Rodri levou a Euro para a Espanha em 2024 e Dembélé ganhou a Champions com o PSG antes de ser premiado em 2025.
Historicamente, entre 2000 e 2005, apenas Ronaldo, que foi campeão mundial com o Brasil em 2002, venceu a Bola de Ouro após conquistar um dos quatro títulos considerados neste levantamento.
Embora a história não determine quem será o vencedor da Bola de Ouro de 2026, ela traz uma perspectiva ao debate entre Kane e Yamal. Superar todos em gols é um argumento forte, mas nas últimas décadas, o prêmio tem evidenciado que o desempenho individual e grandes conquistas coletivas muitas vezes se reforçam mutuamente.
Comentários: